2022年西南科技大学多少分可以录取上,目前还没有最新统计数据,只有当该校全部录取结束后才会公布今年的最低分和为此,不过小编帮大家整理了历年的西南科技大学最低分数线和位次数据。
1、2021年西南科技大学在海南综合的最低录取分数线为590分,对应的录取位次为11381;
2、2021年西南科技大学在辽宁物理的最低录取分数线为535分,对应的录取位次为30474;
3、2021年西南科技大学在甘肃理科的最低录取分数线为490分,对应的录取位次为17015;
4、2021年西南科技大学在北京综合的最低录取分数线为458分,对应的录取位次为30484;
5、2021年西南科技大学在上海综合的最低录取分数线为414分,对应的录取位次为33499;
年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 西南科技大学 | 海南 | 综合 | 本科批 | 601 | 9674 |
2021 | 西南科技大学 | 海南 | 综合 | 本科批 | 592 | 11045 |
2021 | 西南科技大学 | 海南 | 综合 | 本科批 | 592 | 11045 |
2021 | 西南科技大学 | 海南 | 综合 | 本科批 | 590 | 11381 |
2021 | 西南科技大学 | 云南 | 文科 | 本科一批 | 587 | 6448 |
2021 | 西南科技大学 | 海南 | 综合 | 本科批 | 584 | 12363 |
2021 | 西南科技大学 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 583 | 11208 |
2021 | 西南科技大学 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 581 | 12520 |
2021 | 西南科技大学 | 江西 | 文科 | 本科一批 | 580 | 7040 |
2021 | 西南科技大学 | 贵州 | 文科 | 本科一批 | 576 | 6051 |
2021 | 西南科技大学 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 568 | 53926 |
2021 | 西南科技大学 | 湖北 | 历史 | 本科批 | 557 | 13978 |
2021 | 西南科技大学 | 湖南 | 历史 | 本科批 | 556 | 9170 |
2021 | 西南科技大学 | 辽宁 | 历史 | 本科批 | 556 | 8650 |
2021 | 西南科技大学 | 湖北 | 历史 | 本科批 | 555 | 14639 |
2021 | 西南科技大学 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 555 | 35981 |
2021 | 西南科技大学 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 555 | 26029 |
2021 | 西南科技大学 | 河北 | 历史 | 本科批 | 554 | 11751 |
2021 | 西南科技大学 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 554 | 36691 |
2021 | 西南科技大学 | 广西 | 文科 | 本科一批 | 553 | 6062 |
2021 | 西南科技大学 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 549 | 40254 |
2021 | 西南科技大学 | 四川 | 文科 | 本科一批 | 549 | 14582 |
2021 | 西南科技大学 | 广东 | 物理 | 本科批 | 546 | 74245 |
2021 | 西南科技大学 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 545 | 23765 |
2021 | 西南科技大学 | 重庆 | 历史 | 本科批 | 545 | 12024 |
2021 | 西南科技大学 | 广东 | 历史 | 本科批 | 544 | 21666 |
2021 | 西南科技大学 | 广东 | 历史 | 本科批 | 543 | 22302 |
2021 | 西南科技大学 | 福建 | 物理 | 本科批 | 542 | 32508 |
2021 | 西南科技大学 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 542 | 24386 |
2021 | 西南科技大学 | 广东 | 物理 | 本科批 | 541 | 80393 |
2021 | 西南科技大学 | 广东 | 物理 | 本科批 | 541 | 79967 |
2021 | 西南科技大学 | 福建 | 历史 | 本科批 | 540 | 8923 |
2021 | 西南科技大学 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 540 | 47069 |
2021 | 西南科技大学 | 四川 | 文科 | 本科二批 | 540 | 18804 |
2021 | 西南科技大学 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 538 | 29199 |
2021 | 西南科技大学 | 福建 | 历史 | 本科批 | 536 | 9774 |
2021 | 西南科技大学 | 辽宁 | 物理 | 本科批 | 535 | 30474 |
2021 | 西南科技大学 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 533 | 26356 |
2021 | 西南科技大学 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 532 | 50678 |
2021 | 西南科技大学 | 重庆 | 物理 | 本科批 | 531 | 45145 |
2021 | 西南科技大学 | 江苏 | 历史 | 本科批 | 530 | 24093 |
2021 | 西南科技大学 | 福建 | 物理 | 本科批 | 530 | 38373 |
2021 | 西南科技大学 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 530 | 26962 |
2021 | 西南科技大学 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 530 | 26962 |
2021 | 西南科技大学 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 528 | 76005 |
2021 | 西南科技大学 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 527 | 24938 |
2021 | 西南科技大学 | 福建 | 物理 | 本科批 | 525 | 40710 |
2021 | 西南科技大学 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 522 | 55941 |
2021 | 西南科技大学 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 522 | 104752 |
2021 | 西南科技大学 | 河北 | 物理 | 本科批 | 521 | 67756 |
2021 | 西南科技大学 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 520 | 57036 |
2021 | 西南科技大学 | 内蒙古 | 文科 | 本科一批 | 519 | 4625 |
2021 | 西南科技大学 | 四川 | 理科 | 本科二批 | 517 | 87003 |
2021 | 西南科技大学 | 江苏 | 物理 | 本科批 | 511 | 75086 |
2021 | 西南科技大学 | 甘肃 | 文科 | 本科二批K段 | 507 | 7116 |
2021 | 西南科技大学 | 宁夏 | 文科 | 本科二批 | 506 | 3404 |
2021 | 西南科技大学 | 江苏 | 物理 | 本科批 | 503 | 83429 |
2021 | 西南科技大学 | 新疆 | 文科 | 本科一批 | 502 | - |
2021 | 西南科技大学 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 498 | 26729 |
2021 | 西南科技大学 | 陕西 | 文科 | 本科二批 | 496 | 14637 |
2021 | 西南科技大学 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 492 | 85398 |
2021 | 西南科技大学 | 江苏 | 物理 | 本科批 | 491 | 95744 |
2021 | 西南科技大学 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 490 | 17015 |
2021 | 西南科技大学 | 青海 | 文科 | 本科一段 | 475 | 1530 |
2021 | 西南科技大学 | 北京 | 综合 | 本科批 | 467 | 29210 |
2021 | 西南科技大学 | 黑龙江 | 文科 | 本科二批A段 | 465 | 8816 |
2021 | 西南科技大学 | 北京 | 综合 | 本科批 | 458 | 30484 |
2021 | 西南科技大学 | 北京 | 综合 | 本科批 | 458 | 30484 |
2021 | 西南科技大学 | 内蒙古 | 理科 | 本科一批 | 458 | 21698 |
2021 | 西南科技大学 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 448 | - |
2021 | 西南科技大学 | 陕西 | 理科 | 本科二批 | 445 | 58918 |
2021 | 西南科技大学 | 上海 | 综合 | 本科批 | 435 | 29681 |
2021 | 西南科技大学 | 上海 | 综合 | 本科批 | 428 | 31038 |
2021 | 西南科技大学 | 黑龙江 | 理科 | 本科二批A段 | 414 | 38951 |
2021 | 西南科技大学 | 上海 | 综合 | 本科批 | 414 | 33499 |
2021 | 西南科技大学 | 宁夏 | 理科 | 本科二批 | 408 | 13878 |
2021 | 西南科技大学 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 376 | 10970 |
数据来源于高考升学官网,查询请登录:www.zjgtry.com.cn |
在青岛科技大学四方校区,第一教学楼里有一个实验室,出售原浆啤酒,是实验室自己酿造的。以前是有的,不知...
2022年西南科技大学多少分可以录取上,目前还没有最新统计数据,只有当该校全部录取结束后才会公布今年...
(温馨提示:网络内容仅供参考,如涉及专业问题请咨询专业人士。)腋臭的原因有很多。我们知道腋臭是由于女...
大家好曾永亮,很多人不知道曾永亮的介绍,现在就来看看吧!1。曾永亮,男。2。委员、副局长现任江西省抚...
国庆之后的长假就是春节了。虽然还剩下两三个月的时间,但很多人仍然在热切地盼望着春节的到来,等待着假期...
需要选择合适的面料,制作花朵和叶子,组装花束,装饰花束。 生活中,各种各样的花束是装饰我们生活的一种...
【拼音】:黄河三角州【外语】:黄河三角洲黄河口在沉积扩张、摆动、分流过程中形成的扇形地带。黄河是世界...
大家好,我是蝌蚪,大象贵金属。很多人都不了解大象贵金属的基本细节,现在就让我们一起来了解一下吧!1。...
材料作文:一个点可以构成一条线,可以构成一个平面,最后构成立体。人生就像不规则的几个点,这些点又可以...
如何获得csgo优先状态?很多玩家对于这个问题都非常的困惑。下面收集了相关资料并带来了这份指南。有兴...
高氏姓氏语录1、越赌越凶,越赌越穷。 2、自言自语,铁树开花。 3、嘴贪,日子不好过。 4、头大是为...
文章图片文章图片文章图片文章图片文章图片文章图片由张婧仪、黄景瑜、唐晓天、王子奇等主演的电视剧正在热...
直流变频和全直流无级变频有什么区别?1.不同科目1。直流变频:采用直流变频控制系统及相应直流变频压缩...
“为了我的青春,无论花多少钱我都会参加演唱会。”一位TFBOYS粉丝感叹道。7月21日,内地人气组合...
赵忠祥生前收藏的画作多达35万幅。你喜欢他主持的什么节目? 说起赵忠祥老师,相信很多人都认识他。他是...
宝马MINI发冰淇淋女员工离职(事件中的接待人员不是内部员工)一、引言:宝马MINI因冰激淋事件冲上...
大家好,小美来为大家解答以上问题。生松子可以直接吃吗?很多人不知道生松子到底能不能吃。现在我们就来看...
(相关资料图)随着社会越来越发达,大家都选择在网络上学习相关知识,比如金融危机的原因是什么。为了更好...
竣工验收是装修过程中的重要环节,将对今后的日常生活产生决定性的影响。那么,我们在接受装修的时候要注意...
阅读以下句子,体验这样的写作1.不要执着于那些让你痛苦的事情,也不要沉溺于无法挽回的过去。既然过去如...